Finalmente a Major League Soccer chegou á tão esperada fase dos playoffs e as equipes vão fazer de tudo para conquistar a MLS Cup . A MLS 2014 foi bem interessante e com ano de Copa do Mundo e a boa campanha do U.S. Team no mundial além das contratações e das novas franquias para 2015 fizeram que a liga tivesse um clima muito bom . Eu tinha feito uma análise antes da temporada 2014 começar, eu fiz algum acertos mas também me equivoquei um pouco bem talvez a grande decepção seja o Toronto FC que chamou muita atenção com suas contratações, outra decepção para mim foi o Portland Timbers e o Colorado Rapids, eram times que eu julgava que conseguiriam uma vaga nos playoffs . Equipes como Real Salt Lake, LA Galaxy e Sounders seguiram a tradição das últimas temporadas e garantiram suas vagas nos playoffs .Houston Dynamo foi um que ficou de fora assim como o Montreal Impact que apesar da boa campanha da CONCACAF Champions League ficou na lanterna da MLS 2014 . Chivas USA que vive um momento turbulento, San Jose Earthquakes também ficaram na parte de baixo da tabela . Então vamos lá !!! veja minha análise dos playoffs da temporada de 2014 da Major League Soccer .
Eastern Conference
Equipes Classificadas : D.C. United, New England Revolution, Columbus Crew, Sporting Kansas City e New York Red Bulls .
Equipes Eliminadas : Philadelphia Union, Toronto FC, Houston Dynamo, Chicago Fire e Montreal Impact .
Western Conference
Equipes Classificadas : Seattle Sounders FC, LA Galaxy, Real Salt Lake, FC Dallas e Vancouver Whitecaps .
Equipes Eliminadas : Portland Timbers, Chivas USA, Colorado Rapids e San Jose Earthquakes .
Tabelas
Eastern Conference
Pos |
Team
| Pts | GP | W | L | T | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.C. United (E1) | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 2014 MLS Cup Conference Semifinals |
2 | New England Revolution (Q) | 55 | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 46 | +5 | |
3 | Sporting Kansas City (Q) | 49 | 33 | 14 | 12 | 7 | 48 | 39 | +9 | |
4 | Columbus Crew (Q) | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 50 | 41 | +9 | 2014 MLS Cup Knockout Round |
5 | New York Red Bulls (Q) | 47 | 33 | 12 | 10 | 11 | 53 | 50 | +3 | |
6 | Philadelphia Union (E) | 42 | 33 | 10 | 11 | 12 | 50 | 49 | +1 | |
7 | Toronto FC (E) | 41 | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 54 | −10 | |
8 | Houston Dynamo (E) | 39 | 34 | 11 | 17 | 6 | 39 | 58 | −19 | |
9 | Chicago Fire (E) | 36 | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 51 | −10 | |
10 | Montreal Impact (E) | 28 | 34 | 6 | 18 | 10 | 38 | 58 | −20 |
Western Conference
Pos |
Team
| Pts | GP | W | L | T | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Sounders FC (SS) (W1) | 64 | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 50 | +15 | 2014 MLS Cup Conference Semifinals |
2 | LA Galaxy (Q) | 61 | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 37 | +32 | |
3 | Real Salt Lake (Q) | 56 | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | |
4 | FC Dallas (Q) | 54 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 45 | +10 | 2014 MLS Cup Knockout Round |
5 | Vancouver Whitecaps FC (Q) | 50 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 40 | +2 | |
6 | Portland Timbers (E) | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 52 | +9 | |
7 | Colorado Rapids (E) | 32 | 34 | 8 | 18 | 8 | 43 | 62 | −19 | |
8 | Chivas USA (E) | 30 | 33 | 8 | 19 | 6 | 28 | 61 | −33 | |
9 | San Jose Earthquakes (E) | 30 | 33 | 6 | 15 | 12 | 35 | 49 | −14 |
Geral
Pos |
Team
| Pts | GP | W | L | T | GF | GA | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Sounders FC (SS) (W1) | 64 | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 50 | +15 | Supporters' Shield & 2015–16 CONCACAF Champions League 1 |
2 | LA Galaxy | 61 | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 37 | +32 | 2015–16 CONCACAF Champions League 3 |
3 | D.C. United (E1) | 59 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 2015–16 CONCACAF Champions League 2 |
4 | Real Salt Lake | 56 | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | |
5 | New England Revolution | 55 | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 46 | +5 | |
6 | FC Dallas | 54 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 45 | +10 | |
7 | Vancouver Whitecaps FC | 50 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 40 | +2 | 2015–16 CONCACAF Champions League 4 |
8 | Sporting Kansas City | 49 | 33 | 14 | 12 | 7 | 48 | 39 | +9 | |
9 | Columbus Crew | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 50 | 41 | +9 | |
10 | Portland Timbers | 49 | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 52 | +9 | |
11 | New York Red Bulls | 47 | 33 | 12 | 10 | 11 | 53 | 50 | +3 | |
12 | Philadelphia Union | 42 | 33 | 10 | 11 | 12 | 50 | 49 | +1 | |
13 | Toronto FC | 41 | 34 | 11 | 15 | 8 | 44 | 54 | −10 | |
14 | Houston Dynamo | 39 | 34 | 11 | 17 | 6 | 39 | 58 | −19 | |
15 | Chicago Fire | 36 | 34 | 6 | 10 | 18 | 41 | 51 | −10 | |
16 | Colorado Rapids | 32 | 34 | 8 | 18 | 8 | 43 | 62 | −19 | |
17 | Chivas USA | 30 | 33 | 8 | 19 | 6 | 28 | 61 | −33 | |
18 | San Jose Earthquakes | 30 | 33 | 6 | 15 | 12 | 35 | 49 | −14 | |
19 | Montreal Impact | 28 | 34 | 6 | 18 | 10 | 38 | 58 | −20 |
Playoffs ( Repescagem )
East Knockout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | Sporting Kansas City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | New York Red Bulls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Playoffs
Conference Semifinals | Conference Finals | MLS Cup 2014 | |||||||||||||
E1 | D.C. United | ||||||||||||||
E4/5 | East Knockout Round Winner | ||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||
E2 | New England Revolution | ||||||||||||||
E3 | Columbus Crew | ||||||||||||||
W1 | Seattle Sounders FC | ||||||||||||||
W4/5 | West Knockout Round Winner | ||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
W2 | LA Galaxy | ||||||||||||||
W3 | Real Salt Lake |
Acima você pode ver como ficou definindo os playoff da MLS 2014, agora finalmente vou fazer uma análise de cada equipe .
Seattle Sounders : Sounders chega muito forte para a MLS Cup, eles conquistaram a Supporters' Shield fazendo um incrível duelo o Galaxy uma das equipes mais tradicionais da liga . Uma boa equipe que tem bons jogadores e um bom conjunto, acredito que eles possam chegar a final de sua conferencia facilmente .
LA Galaxy : Eu tinha dito antes que time do Galaxy da temporada 2014 era mais fraco em relação aos das temporadas anteriores de fato eles tiveram um inicio de temporada um pouco turbulento porém o time se recuperou muito bem principalmente quando Donovan foi cortado da Copa do Mundo e anunciou sua aposentadoria, o time ficou motivado e quer dar o título a Lenda do do clube. LA Galaxy tem uma extrema dependência de Donovan e Keane para sorte deles os dois na maioria das vezes fazem boas atuações e mesmo com essa dependências de seus melhores jogadores eu acredito que o Galaxy ira conquistar a MLS Cup .
D.C. United : Eles estão de volta aos playoffs !! D.C. United que é dono de quatro MLS Cups e Supporters' Shield é tem um time bem interessante tem tudo para deixar o seus fans satisfeitos. Eu acredito que eles chegue na final de sua conferencia .
Real Salt Lake : Desde que Jason Kreis assumiu o time de Utah eles se tornaram uma potência na liga e mesmo com sua saída eles mantêm esses status, porém eu acredito que eles irão cair na semi final de sua conferencia .
New England Revolution : O Revolution me surpreendeu nesta temporada, apesar do bom time eu não esperava que eles conseguissem chegar os playoffs . Eu acho que no máximo eles cheguem ao final de sua conferencia,é mais provável que eles caíam na semi final mesmo apesar do bom time .
Columbus Crew : Berhalter está fazendo um excelente trabalho no Columbus, o time fez uma boa campanha e por isso eles são candidatos ao titulo de sua conferencia .
Sporting Kansas City : O atual campeão da MLS Cup me desapontou um pouco nesta temporada, eles podiam ter tido uma campanha melhor na MLS e na CONCACAF Champions League . Vai ser um jogo bem interessante contra o NY Red Bulls mas eu acredito que o Kansas consiga derrotas os novaiorquinos .
NY Red Bulls : Eles não conseguiram fazer a mesma campanha da temporada passada, nem perto disso . Eu acho que eles vão cair na partida contra o Kansas que promete ser um jogo muito interessante por causa do equilibro entre as duas equipes .
FC Dallas : O time do Texas fez uma temporada interessante, eles tem qualidade suficiente para derrotar o time canadense .
Vancouver Whitecaps FC : A equipe canadense se esforçou muito para chegar os playoffs e merece méritos por isso mas eles devem cair diante do Dallas .
Análise Final
Conference Semifinals | Conference Finals | MLS Cup 2014 | |||||||||||||
E1 | D.C. United | ||||||||||||||
E4/5 | Sporting Kansas City | ||||||||||||||
D.C. United | |||||||||||||||
Eastern Conference | |||||||||||||||
Columbus Crew | |||||||||||||||
E2 | New England Revolution | ||||||||||||||
E3 | Columbus Crew | ||||||||||||||
Columbus Crew | |||||||||||||||
LA Galaxy | |||||||||||||||
W1 | Seattle Sounders FC | ||||||||||||||
W4/5 | FC Dallas | ||||||||||||||
Seattle Sounders FC | |||||||||||||||
Western Conference | |||||||||||||||
LA Galaxy | |||||||||||||||
W2 | LA Galaxy | ||||||||||||||
W3 | Real Salt Lake |
Regras :
http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Major_League_Soccer_season
http://pressbox.mlssoccer.com/content/competition-rules-and-regulations
Links :
http://ussupersoccer.blogspot.com.br/2014/04/analise-da-major-league-soccer-2014.html
http://pressbox.mlssoccer.com/content/competition-rules-and-regulations
Links :
http://ussupersoccer.blogspot.com.br/2014/04/analise-da-major-league-soccer-2014.html